Nagari Panyalaian
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar
Laporan Keuangan
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH NAGARI PANYALAIANTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Nagari | 23.122.590,00 | 23.122.590,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 23.122.590,00 | 23.122.590,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Nagari | 2.271.316.000,00 | 1.930.065.164,00 | 341.250.836,00 | 84,98 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.181.905.000,00 | 1.181.905.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 59.309.000,00 | 0,00 | 59.309.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.030.102.000,00 | 748.160.164,00 | 281.941.836,00 | 72,63 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Nagari | 5.710.000,00 | 2.059.493,00 | 3.650.507,00 | 36,07 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 5.710.000,00 | 2.059.493,00 | 3.650.507,00 | 36,07 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.300.148.590,00 | 1.955.247.247,00 | 344.901.343,00 | 85,01 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari | 1.122.613.420,00 | 683.016.615,00 | 439.596.805,00 | 60,84 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 912.726.903,00 | 603.499.372,00 | 309.227.531,00 | 66,12 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 68.585.144,00 | 44.760.000,00 | 23.825.144,00 | 65,26 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 26.306.856,00 | 10.354.508,00 | 15.952.348,00 | 39,36 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 61.863.095,00 | 24.402.735,00 | 37.460.360,00 | 39,45 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 53.131.422,00 | 0,00 | 53.131.422,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari | 462.309.000,00 | 341.596.235,00 | 120.712.765,00 | 73,89 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 66.000.000,00 | 48.300.000,00 | 17.700.000,00 | 73,18 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 187.152.000,00 | 111.436.535,00 | 75.715.465,00 | 59,54 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 163.157.000,00 | 157.870.825,00 | 5.286.175,00 | 96,76 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 36.000.000,00 | 23.988.875,00 | 12.011.125,00 | 66,64 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari | 166.227.414,00 | 58.973.640,00 | 107.253.774,00 | 35,48 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 44.330.414,00 | 0,00 | 44.330.414,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 51.422.500,00 | 29.777.360,00 | 21.645.140,00 | 57,91 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 8.782.500,00 | 0,00 | 8.782.500,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 61.692.000,00 | 29.196.280,00 | 32.495.720,00 | 47,33 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari | 165.435.500,00 | 120.164.675,00 | 45.270.825,00 | 72,64 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 120.577.500,00 | 120.164.675,00 | 412.825,00 | 99,66 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 33.236.000,00 | 0,00 | 33.236.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 11.622.000,00 | 0,00 | 11.622.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Nagari | 149.022.872,00 | 108.000.000,00 | 41.022.872,00 | 72,47 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 5.022.872,00 | 0,00 | 5.022.872,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 144.000.000,00 | 108.000.000,00 | 36.000.000,00 | 75,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.065.608.206,00 | 1.311.751.165,00 | 753.857.041,00 | 63,50 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 234.540.384,00 | 643.496.082,00 | -408.955.698,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Nagari | 152.460.316,00 | 152.687.518,00 | -227.202,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 152.460.316,00 | 152.687.518,00 | -227.202,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Nagari | 387.000.000,00 | 150.000.000,00 | 237.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 387.000.000,00 | 150.000.000,00 | 237.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -234.539.684,00 | 2.687.518,00 | -237.227.202,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 700,00 | 646.183.600,00 | -646.182.900,00 | |||||
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.955.247.247,00 | Rp 2.300.148.590,00
Rp 1.311.751.165,00 | Rp 2.065.608.206,00
Rp 2.687.518,00 | Rp -234.539.684,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 23.122.590,00 | Rp 23.122.590,00
Rp 1.181.905.000,00 | Rp 1.181.905.000,00
Rp 0,00 | Rp 59.309.000,00
Rp 748.160.164,00 | Rp 1.030.102.000,00
Rp 2.059.493,00 | Rp 5.710.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 683.016.615,00 | Rp 1.122.613.420,00
Rp 341.596.235,00 | Rp 462.309.000,00
Rp 58.973.640,00 | Rp 166.227.414,00
Rp 120.164.675,00 | Rp 165.435.500,00
Rp 108.000.000,00 | Rp 149.022.872,00



Indra
14 Oktober 2025 17:14:57
Mantap pak, bersama kita bisa polri utk masyarakat, 👏👏😊🙏🙏...